JUNÍN
Buenos Aires
Argentina

  • CATEGORIAS     7  
    • Todos (12 )
    • Clima (4)
    • Economía (2)
    • Turismo (2)
    • Farmacias (1)
    • Empleo (1)
    • Pesca (1)
    • CATEGORIAS     7  
      • Todos (12 )
      • Clima (4)
      • Economía (2)
      • Turismo (2)
      • Pesca (1)
    • QUÉ ES GOBIERNO ABIERTO
    Table Bootstrap
    idEquipo Fecha actualización Vel. viento promedio (Km/h) Dirección viento promedio (Grados)
    296 2015-06-01 00:05:35 6.10 359.00
    296 2015-06-01 00:19:40 3.70 359.00
    296 2015-06-01 00:35:30 4.00 359.00
    296 2015-06-01 00:49:30 4.70 359.00
    296 2015-06-01 01:05:33 6.20 356.00
    296 2015-06-01 01:19:30 6.20 356.00
    296 2015-06-01 01:35:33 4.40 353.00
    296 2015-06-01 01:49:31 4.30 355.00
    296 2015-06-01 02:05:30 2.50 351.00
    296 2015-06-01 02:19:30 3.20 353.00
    296 2015-06-01 02:35:31 4.30 321.00
    296 2015-06-01 02:50:19 4.00 335.00
    296 2015-06-01 03:05:34 3.00 327.00
    296 2015-06-01 03:19:30 1.40 332.00
    296 2015-06-01 03:35:31 2.10 333.00
    296 2015-06-01 03:49:30 2.00 343.00
    296 2015-06-01 04:05:33 3.70 321.00
    296 2015-06-01 04:19:30 3.60 323.00
    296 2015-06-01 04:35:30 2.30 326.00
    296 2015-06-01 04:49:30 2.70 320.00
    296 2015-06-01 05:05:30 2.70 338.00
    296 2015-06-01 05:19:30 2.90 330.00
    296 2015-06-01 05:35:29 6.80 327.00
    296 2015-06-01 05:49:30 9.10 328.00
    296 2015-06-01 06:05:31 8.00 326.00
    296 2015-06-01 06:19:30 6.20 330.00
    296 2015-06-01 06:35:30 8.10 328.00
    296 2015-06-01 06:49:30 7.80 328.00
    296 2015-06-01 07:05:30 8.50 329.00
    296 2015-06-01 07:19:30 9.10 325.00
    296 2015-06-01 07:35:30 7.80 325.00
    296 2015-06-01 07:49:30 6.70 329.00
    296 2015-06-01 08:05:33 7.60 329.00
    296 2015-06-01 08:19:31 4.30 340.00
    296 2015-06-01 08:35:31 7.40 329.00
    296 2015-06-01 08:49:30 7.50 333.00
    296 2015-06-01 09:05:30 7.20 329.00
    296 2015-06-01 09:19:30 9.30 326.00
    296 2015-06-01 09:35:31 9.40 326.00
    296 2015-06-01 09:49:31 9.00 324.00
    296 2015-06-01 10:05:31 9.20 320.00
    296 2015-06-01 10:19:30 9.10 317.00
    296 2015-06-01 10:35:31 9.40 312.00
    296 2015-06-01 10:49:33 9.70 311.00
    296 2015-06-01 11:05:30 9.90 311.00
    296 2015-06-01 11:19:35 10.00 313.00
    296 2015-06-01 11:35:30 10.60 309.00
    296 2015-06-01 11:49:30 8.40 308.00
    296 2015-06-01 12:05:32 11.20 308.00
    296 2015-06-01 12:19:33 9.70 313.00
    296 2015-06-01 12:35:30 13.80 311.00
    296 2015-06-01 12:49:30 13.60 310.00
    296 2015-06-01 13:05:30 13.60 313.00
    296 2015-06-01 13:19:30 13.70 308.00
    296 2015-06-01 13:35:30 12.70 313.00
    296 2015-06-01 13:49:30 11.40 310.00
    296 2015-06-01 14:05:30 12.20 314.00
    296 2015-06-01 14:19:30 11.80 315.00
    296 2015-06-01 14:35:31 8.60 314.00
    296 2015-06-01 14:51:30 9.80 316.00
    296 2015-06-01 15:05:30 10.70 319.00
    296 2015-06-01 15:19:29 12.00 321.00
    296 2015-06-01 15:35:30 7.10 322.00
    296 2015-06-01 15:49:29 6.30 319.00
    296 2015-06-01 16:05:31 12.20 325.00
    296 2015-06-01 16:19:30 10.20 320.00
    296 2015-06-01 16:35:30 8.80 322.00
    296 2015-06-01 16:49:32 7.60 327.00
    296 2015-06-01 17:05:30 3.90 352.00
    296 2015-06-01 17:19:29 5.90 345.00
    296 2015-06-01 17:35:31 4.60 342.00
    296 2015-06-01 17:49:30 5.00 348.00
    296 2015-06-01 18:05:30 3.60 346.00
    296 2015-06-01 18:19:30 5.20 350.00
    296 2015-06-01 18:35:30 7.00 358.00
    296 2015-06-01 18:49:29 7.00 356.00
    296 2015-06-01 19:05:29 8.50 2.00
    296 2015-06-01 19:21:30 8.10 353.00
    296 2015-06-01 19:35:30 8.00 357.00
    296 2015-06-01 19:49:31 7.20 355.00
    296 2015-06-01 20:05:30 6.00 1.00
    296 2015-06-01 20:19:30 4.50 18.00
    296 2015-06-01 20:49:29 8.40 357.00
    296 2015-06-01 21:05:30 8.20 357.00
    296 2015-06-01 21:19:35 9.80 355.00
    296 2015-06-01 21:35:31 8.40 350.00
    296 2015-06-01 21:49:30 8.20 349.00
    296 2015-06-01 22:05:32 8.50 350.00
    296 2015-06-01 22:19:30 8.00 349.00
    296 2015-06-01 22:35:34 8.80 349.00
    296 2015-06-01 22:49:34 6.30 345.00
    296 2015-06-01 23:05:33 8.90 347.00
    296 2015-06-01 23:21:30 11.40 350.00
    296 2015-06-01 23:35:31 7.90 347.00
    296 2015-06-01 23:49:31 5.40 342.00
    296 2015-06-02 00:05:41 5.70 339.00
    296 2015-06-02 00:19:30 4.90 343.00
    296 2015-06-02 00:35:33 4.10 330.00
    296 2015-06-02 00:49:30 4.90 338.00
    296 2015-06-02 01:05:30 6.10 336.00
    296 2015-06-02 01:19:49 9.40 328.00
    296 2015-06-02 01:35:34 8.20 329.00
    296 2015-06-02 01:49:30 8.00 332.00
    296 2015-06-02 02:05:33 7.00 333.00
    296 2015-06-02 02:19:30 6.90 334.00
    296 2015-06-02 02:35:34 6.00 338.00
    296 2015-06-02 02:49:31 5.20 346.00
    296 2015-06-02 03:05:34 4.60 337.00
    296 2015-06-02 03:19:30 5.50 332.00
    296 2015-06-02 03:35:30 6.40 332.00
    296 2015-06-02 03:49:30 7.50 330.00
    296 2015-06-02 04:05:30 6.60 331.00
    296 2015-06-02 04:19:30 6.30 330.00
    296 2015-06-02 04:35:30 4.00 332.00
    296 2015-06-02 04:49:31 3.90 329.00
    296 2015-06-02 05:05:30 5.20 330.00
    296 2015-06-02 05:19:30 4.40 334.00
    296 2015-06-02 05:35:30 3.70 344.00
    296 2015-06-02 05:49:30 4.00 332.00
    296 2015-06-02 06:05:31 6.00 355.00
    296 2015-06-02 06:19:31 6.70 351.00
    296 2015-06-02 06:35:30 7.10 345.00
    296 2015-06-02 06:49:31 4.80 348.00
    296 2015-06-02 07:05:30 5.20 330.00
    296 2015-06-02 07:19:31 4.30 342.00
    296 2015-06-02 07:35:31 3.70 330.00
    296 2015-06-02 07:49:30 3.30 320.00
    296 2015-06-02 08:05:30 4.70 320.00
    296 2015-06-02 08:21:29 4.10 343.00
    296 2015-06-02 08:35:30 3.70 327.00
    296 2015-06-02 08:49:30 5.40 328.00
    296 2015-06-02 09:05:31 4.50 334.00
    296 2015-06-02 09:19:31 5.10 324.00
    296 2015-06-02 09:35:30 4.60 327.00
    296 2015-06-02 09:49:29 5.40 331.00
    296 2015-06-02 10:05:30 6.60 326.00
    296 2015-06-02 10:19:30 6.10 325.00
    296 2015-06-02 10:35:32 7.10 325.00
    296 2015-06-02 10:51:34 9.10 321.00
    296 2015-06-02 11:05:30 9.50 323.00
    296 2015-06-02 11:19:30 9.80 324.00
    296 2015-06-02 11:35:31 9.40 322.00
    296 2015-06-02 11:49:30 12.00 319.00
    296 2015-06-02 12:05:31 12.50 317.00
    296 2015-06-02 12:19:29 12.20 316.00
    296 2015-06-02 12:35:38 11.90 317.00
    296 2015-06-02 12:49:30 11.90 317.00
    296 2015-06-02 13:05:31 10.50 314.00
    296 2015-06-02 13:21:30 13.30 314.00
    296 2015-06-02 13:35:31 11.70 314.00
    296 2015-06-02 13:49:29 14.50 314.00
    296 2015-06-02 14:05:31 17.00 322.00
    296 2015-06-02 14:19:30 13.00 314.00
    296 2015-06-02 14:35:30 12.50 311.00
    296 2015-06-02 14:49:30 12.60 309.00
    296 2015-06-02 15:05:33 15.60 320.00
    296 2015-06-02 15:19:29 14.40 321.00
    296 2015-06-02 15:35:34 12.30 314.00
    296 2015-06-02 15:49:31 14.70 316.00
    296 2015-06-02 16:05:30 13.80 320.00
    296 2015-06-02 16:19:30 11.30 317.00
    296 2015-06-02 16:35:30 12.20 317.00
    296 2015-06-02 16:49:30 11.70 324.00
    296 2015-06-02 17:05:31 12.40 328.00
    296 2015-06-02 17:19:30 10.90 329.00
    296 2015-06-02 17:35:30 6.80 338.00
    296 2015-06-02 17:49:31 11.40 327.00
    296 2015-06-02 18:05:30 12.00 326.00
    296 2015-06-02 18:19:29 10.80 328.00
    296 2015-06-02 18:35:31 6.70 332.00
    296 2015-06-02 18:49:31 5.70 345.00
    296 2015-06-02 19:05:29 5.90 347.00
    296 2015-06-02 19:35:30 8.50 348.00
    296 2015-06-02 20:05:32 7.40 341.00
    296 2015-06-02 20:21:30 7.80 346.00
    296 2015-06-02 20:35:31 9.80 345.00
    296 2015-06-02 20:49:30 8.20 342.00
    296 2015-06-02 21:05:29 8.40 334.00
    296 2015-06-02 21:19:31 10.10 334.00
    296 2015-06-02 21:35:30 11.20 332.00
    296 2015-06-02 21:51:32 9.70 332.00
    296 2015-06-02 22:05:29 11.80 330.00
    296 2015-06-02 22:19:30 13.60 327.00
    296 2015-06-02 22:35:30 13.20 320.00
    296 2015-06-02 22:49:30 13.30 321.00
    296 2015-06-02 23:05:33 14.70 326.00
    296 2015-06-02 23:19:30 14.60 322.00
    296 2015-06-02 23:35:29 13.60 318.00
    296 2015-06-02 23:49:32 15.20 321.00
    296 2015-06-03 00:05:53 13.90 319.00
    296 2015-06-03 00:19:31 13.50 324.00
    296 2015-06-03 00:49:31 8.30 321.00
    296 2015-06-03 01:05:30 5.80 314.00
    296 2015-06-03 01:19:30 4.20 302.00
    296 2015-06-03 01:35:33 2.80 301.00
    296 2015-06-03 01:49:31 2.20 301.00
    296 2015-06-03 02:05:33 1.40 301.00
    296 2015-06-03 02:21:33 3.60 301.00
    296 2015-06-03 02:35:33 2.80 301.00
    296 2015-06-03 03:35:34 9.80 320.00
    296 2015-06-03 03:49:29 11.20 320.00
    296 2015-06-03 04:05:32 10.70 314.00
    296 2015-06-03 04:19:30 12.60 322.00
    296 2015-06-03 04:35:34 9.40 310.00
    296 2015-06-03 04:49:30 8.50 316.00
    296 2015-06-03 05:05:31 6.90 309.00
    296 2015-06-03 05:19:30 6.00 313.00
    296 2015-06-03 05:35:33 8.30 298.00
    296 2015-06-03 05:49:30 6.30 303.00
    296 2015-06-03 06:05:30 5.40 296.00
    296 2015-06-03 06:19:30 4.10 294.00
    296 2015-06-03 06:35:31 5.20 294.00
    296 2015-06-03 06:49:30 6.80 293.00
    296 2015-06-03 07:05:31 6.60 293.00
    296 2015-06-03 07:35:31 6.50 280.00
    296 2015-06-03 07:49:31 5.90 278.00
    296 2015-06-03 08:05:30 6.00 293.00
    296 2015-06-03 08:19:30 4.80 297.00
    296 2015-06-03 08:35:30 8.60 292.00
    296 2015-06-03 08:49:30 9.90 287.00
    296 2015-06-03 09:05:30 4.10 314.00
    296 2015-06-03 09:19:30 6.50 316.00
    296 2015-06-03 09:35:31 6.90 297.00
    296 2015-06-03 09:49:30 8.70 278.00
    296 2015-06-03 10:05:32 8.90 279.00
    296 2015-06-03 10:19:31 8.10 279.00
    296 2015-06-03 10:35:32 6.60 282.00
    296 2015-06-03 10:49:30 9.30 260.00
    296 2015-06-03 11:05:30 10.00 244.00
    296 2015-06-03 11:19:29 11.90 236.00
    296 2015-06-03 11:35:30 11.60 234.00
    296 2015-06-03 11:49:30 8.20 228.00
    296 2015-06-03 12:05:31 9.90 202.00
    296 2015-06-03 12:19:30 9.60 196.00
    296 2015-06-03 12:35:31 17.30 178.00
    296 2015-06-03 12:49:29 18.30 178.00
    296 2015-06-03 13:05:30 18.90 184.00
    296 2015-06-03 13:19:29 19.80 193.00
    296 2015-06-03 13:35:30 19.60 192.00
    296 2015-06-03 13:49:32 18.70 191.00
    296 2015-06-03 14:05:30 16.20 177.00
    296 2015-06-03 14:19:30 14.00 177.00
    296 2015-06-03 14:35:31 13.10 178.00
    296 2015-06-03 14:49:32 11.10 175.00
    296 2015-06-03 15:05:36 12.20 164.00
    296 2015-06-03 15:19:31 14.70 163.00
    296 2015-06-03 15:35:33 10.30 170.00
    296 2015-06-03 15:49:29 8.70 164.00
    296 2015-06-03 16:05:31 8.20 162.00
    296 2015-06-03 16:19:31 8.10 171.00
    296 2015-06-03 16:35:30 5.30 162.00
    296 2015-06-03 16:49:31 4.90 154.00
    296 2015-06-03 17:05:30 2.60 154.00
    296 2015-06-03 17:19:30 2.00 153.00
    296 2015-06-03 17:35:30 0.90 153.00
    296 2015-06-03 17:49:30 1.30 153.00
    296 2015-06-03 18:05:31 2.50 153.00
    296 2015-06-03 18:19:30 1.70 153.00
    296 2015-06-03 18:35:30 1.70 153.00
    296 2015-06-03 18:49:30 1.80 153.00
    296 2015-06-03 19:19:30 3.50 153.00
    296 2015-06-03 19:35:30 1.90 153.00
    296 2015-06-03 19:49:30 1.90 153.00
    296 2015-06-03 20:05:30 0.30 153.00
    296 2015-06-03 20:19:38 1.10 153.00
    296 2015-06-03 21:05:30 1.30 153.00
    296 2015-06-03 21:19:30 1.10 153.00
    296 2015-06-03 21:35:31 0.30 153.00
    296 2015-06-03 21:49:29 2.60 152.00
    296 2015-06-03 22:19:30 0.30 152.00
    296 2015-06-03 23:19:29 0.10 152.00
    296 2015-06-03 23:49:31 0.30 153.00
    296 2015-06-04 00:19:30 1.50 152.00
    296 2015-06-04 00:35:32 1.10 152.00
    296 2015-06-04 01:05:33 0.60 152.00
    296 2015-06-04 01:19:30 4.10 152.00
    296 2015-06-04 01:35:31 1.20 152.00
    296 2015-06-04 01:49:31 3.50 152.00
    296 2015-06-04 02:05:34 0.90 152.00
    296 2015-06-04 02:19:33 1.70 152.00
    296 2015-06-04 02:35:30 3.10 152.00
    296 2015-06-04 02:49:31 1.80 152.00
    296 2015-06-04 03:05:33 1.90 152.00
    296 2015-06-04 03:19:30 1.70 152.00
    296 2015-06-04 03:35:33 3.00 152.00
    296 2015-06-04 03:49:29 3.20 152.00
    296 2015-06-04 04:05:35 2.90 152.00
    296 2015-06-04 04:35:32 4.50 151.00
    296 2015-06-04 04:49:31 3.90 151.00
    296 2015-06-04 05:05:30 4.80 151.00
    296 2015-06-04 05:19:30 4.00 151.00
    296 2015-06-04 05:35:30 3.90 145.00
    296 2015-06-04 05:49:30 3.50 47.00
    296 2015-06-04 06:19:30 3.10 47.00
    296 2015-06-04 06:35:30 4.50 47.00
    296 2015-06-04 06:49:30 4.30 47.00
    296 2015-06-04 07:05:30 4.90 49.00
    296 2015-06-04 07:19:30 4.30 49.00
    296 2015-06-04 07:35:30 4.50 49.00
    296 2015-06-04 07:49:30 5.30 52.00
    296 2015-06-04 08:05:29 3.40 53.00
    296 2015-06-04 08:19:30 3.90 53.00
    296 2015-06-04 08:35:30 5.20 53.00
    296 2015-06-04 08:49:31 5.10 53.00
    296 2015-06-04 09:19:31 4.80 55.00
    296 2015-06-04 09:35:30 5.30 54.00
    296 2015-06-04 09:49:31 5.80 54.00
    296 2015-06-04 10:05:30 9.80 37.00
    296 2015-06-04 10:19:30 13.50 30.00
    296 2015-06-04 10:35:30 14.40 32.00
    296 2015-06-04 10:49:30 10.90 31.00
    296 2015-06-04 11:05:30 14.50 26.00
    296 2015-06-04 11:19:30 18.20 24.00
    296 2015-06-04 11:35:30 18.80 20.00
    296 2015-06-04 11:49:30 21.10 21.00
    296 2015-06-04 12:05:30 14.70 12.00
    296 2015-06-04 12:19:30 17.20 14.00
    296 2015-06-04 12:35:29 19.40 17.00
    296 2015-06-04 12:49:29 16.60 14.00
    296 2015-06-04 13:05:30 14.30 9.00
    296 2015-06-04 13:19:30 17.70 18.00
    296 2015-06-04 13:35:33 19.50 15.00
    296 2015-06-04 13:49:31 19.80 18.00
    296 2015-06-04 14:05:31 15.80 9.00
    296 2015-06-04 14:19:30 14.50 13.00
    296 2015-06-04 14:35:30 16.00 17.00
    296 2015-06-04 14:49:30 12.00 2.00
    296 2015-06-04 15:05:31 11.40 1.00
    296 2015-06-04 15:19:29 8.70 355.00
    296 2015-06-04 15:35:30 8.40 359.00
    296 2015-06-04 15:49:30 8.90 316.00
    296 2015-06-04 16:05:31 9.00 4.00
    296 2015-06-04 16:19:30 8.20 3.00
    296 2015-06-04 16:35:31 5.90 8.00
    296 2015-06-04 16:49:29 4.90 12.00
    296 2015-06-04 17:05:30 4.30 15.00
    296 2015-06-04 17:19:30 4.10 15.00
    296 2015-06-04 17:35:30 4.70 13.00
    296 2015-06-04 17:49:31 5.40 24.00
    296 2015-06-04 18:05:30 6.70 29.00
    296 2015-06-04 18:19:29 3.70 30.00
    296 2015-06-04 18:35:30 4.20 30.00
    296 2015-06-04 18:49:30 2.90 30.00
    296 2015-06-04 19:05:30 5.00 35.00
    296 2015-06-04 19:19:31 2.90 54.00
    296 2015-06-04 19:35:30 4.20 56.00
    296 2015-06-04 19:49:29 4.40 56.00
    296 2015-06-04 20:05:30 3.80 56.00
    296 2015-06-04 20:19:29 4.00 56.00
    296 2015-06-04 20:35:31 6.50 56.00
    296 2015-06-04 20:49:29 5.40 56.00
    296 2015-06-04 21:05:29 5.70 56.00
    296 2015-06-04 21:19:30 5.80 56.00
    296 2015-06-04 21:35:30 5.10 56.00
    296 2015-06-04 21:49:31 5.80 56.00
    296 2015-06-04 22:05:31 7.30 56.00
    296 2015-06-04 22:19:30 6.00 56.00
    296 2015-06-04 22:35:34 6.10 56.00
    296 2015-06-04 22:49:31 5.20 56.00
    296 2015-06-04 23:05:30 10.20 29.00
    296 2015-06-04 23:19:32 9.10 36.00
    296 2015-06-04 23:35:30 9.50 30.00
    296 2015-06-05 00:05:41 8.60 40.00
    296 2015-06-05 00:19:32 7.40 39.00
    296 2015-06-05 00:35:32 7.90 33.00
    296 2015-06-05 00:49:30 7.30 37.00
    296 2015-06-05 01:06:01 8.00 32.00
    296 2015-06-05 01:19:30 7.60 46.00
    296 2015-06-05 01:49:35 6.80 38.00
    296 2015-06-05 02:05:33 8.80 27.00
    296 2015-06-05 02:19:30 6.00 46.00
    296 2015-06-05 02:35:33 5.50 359.00
    296 2015-06-05 03:05:33 8.80 6.00
    296 2015-06-05 03:19:30 8.70 8.00
    296 2015-06-05 03:35:35 10.90 2.00
    296 2015-06-05 03:49:33 9.60 2.00
    296 2015-06-05 04:05:33 10.00 316.00
    296 2015-06-05 04:19:30 9.70 1.00
    296 2015-06-05 04:35:33 10.80 355.00
    296 2015-06-05 04:49:30 11.10 358.00
    296 2015-06-05 05:05:30 9.50 10.00
    296 2015-06-05 05:19:30 9.10 9.00
    296 2015-06-05 05:35:31 6.00 9.00
    296 2015-06-05 05:49:29 8.90 358.00
    296 2015-06-05 06:05:30 8.20 357.00
    296 2015-06-05 06:19:30 9.80 4.00
    296 2015-06-05 06:35:30 5.30 349.00
    296 2015-06-05 06:49:31 2.50 357.00
    296 2015-06-05 07:05:30 5.80 355.00
    296 2015-06-05 07:19:30 4.30 4.00
    296 2015-06-05 07:35:30 6.60 349.00
    296 2015-06-05 07:49:30 5.00 347.00
    296 2015-06-05 08:05:32 4.10 347.00
    296 2015-06-05 08:19:30 4.40 346.00
    296 2015-06-05 08:35:30 3.40 346.00
    296 2015-06-05 08:49:30 5.20 346.00
    296 2015-06-05 09:05:30 3.10 345.00
    296 2015-06-05 09:19:29 2.90 345.00
    296 2015-06-05 09:35:30 3.00 344.00
    296 2015-06-05 09:49:30 5.90 359.00
    296 2015-06-05 10:05:29 6.40 354.00
    296 2015-06-05 10:19:30 6.00 354.00
    296 2015-06-05 10:35:30 6.40 356.00
    296 2015-06-05 11:05:30 4.10 354.00
    296 2015-06-05 11:19:30 2.90 321.00
    296 2015-06-05 11:35:30 5.00 339.00
    296 2015-06-05 11:49:30 5.50 332.00
    296 2015-06-05 12:05:31 5.00 341.00
    296 2015-06-05 12:19:30 7.10 332.00
    296 2015-06-05 12:35:30 9.90 328.00
    296 2015-06-05 12:49:30 9.40 328.00
    296 2015-06-05 13:05:30 8.20 327.00
    296 2015-06-05 13:19:30 7.70 324.00
    296 2015-06-05 13:35:31 5.90 320.00
    296 2015-06-05 13:49:30 8.20 318.00
    296 2015-06-05 14:05:30 9.10 314.00
    296 2015-06-05 14:19:29 9.70 309.00
    296 2015-06-05 14:35:31 10.30 314.00
    296 2015-06-05 14:49:30 8.40 314.00
    296 2015-06-05 15:05:30 6.60 311.00
    296 2015-06-05 15:19:32 6.50 312.00
    296 2015-06-05 15:49:30 6.80 307.00
    296 2015-06-05 16:05:30 4.30 307.00
    296 2015-06-05 16:19:35 5.00 300.00
    296 2015-06-05 16:35:30 4.20 299.00
    296 2015-06-05 16:49:34 5.40 296.00
    296 2015-06-05 17:05:30 3.10 269.00
    296 2015-06-05 17:19:34 2.00 269.00
    296 2015-06-05 17:35:30 1.90 269.00
    296 2015-06-05 17:49:30 0.80 269.00
    296 2015-06-06 00:35:32 2.80 269.00
    296 2015-06-06 00:51:31 3.40 269.00
    296 2015-06-06 01:05:45 3.50 268.00
    296 2015-06-06 01:19:31 5.70 256.00
    296 2015-06-06 01:35:33 4.50 254.00
    296 2015-06-06 01:49:29 5.10 252.00
    296 2015-06-06 02:05:32 5.80 243.00
    296 2015-06-06 02:19:30 5.70 242.00
    296 2015-06-06 02:35:32 4.50 242.00
    296 2015-06-06 02:49:30 6.50 235.00
    296 2015-06-06 03:05:34 6.10 140.00
    296 2015-06-06 03:19:31 3.50 140.00
    296 2015-06-06 03:35:32 2.20 128.00
    296 2015-06-06 03:49:30 3.00 99.00
    296 2015-06-06 04:05:34 3.80 78.00
    296 2015-06-06 04:19:30 3.90 108.00
    296 2015-06-06 04:35:34 1.90 106.00
    296 2015-06-06 04:49:30 1.90 105.00
    296 2015-06-06 05:05:29 1.50 105.00
    296 2015-06-06 05:19:31 3.30 103.00
    296 2015-06-06 05:35:30 2.60 82.00
    296 2015-06-06 05:49:30 4.00 73.00
    296 2015-06-06 06:05:30 2.30 71.00
    296 2015-06-06 06:19:30 6.10 55.00
    296 2015-06-06 06:35:30 5.60 65.00
    296 2015-06-06 06:49:30 5.90 54.00
    296 2015-06-06 07:05:30 6.80 54.00
    296 2015-06-06 07:21:30 8.60 44.00
    296 2015-06-06 07:35:30 10.20 48.00
    296 2015-06-06 07:49:31 8.50 50.00
    296 2015-06-06 08:05:30 4.50 60.00
    296 2015-06-06 08:19:30 2.70 65.00
    296 2015-06-06 08:35:30 5.10 56.00
    296 2015-06-06 08:49:30 2.80 54.00
    296 2015-06-06 09:05:30 1.70 85.00
    296 2015-06-06 09:19:30 2.60 129.00
    296 2015-06-06 09:35:30 4.40 143.00
    296 2015-06-06 09:49:30 1.40 142.00
    296 2015-06-06 10:05:30 6.20 147.00
    296 2015-06-06 10:19:30 7.20 151.00
    296 2015-06-06 10:35:30 11.50 159.00
    296 2015-06-06 10:51:34 9.20 154.00
    296 2015-06-06 11:05:29 11.10 160.00
    296 2015-06-06 11:19:30 12.10 162.00
    296 2015-06-06 11:35:31 13.80 158.00
    296 2015-06-06 11:49:30 14.30 153.00
    296 2015-06-06 12:05:30 15.60 154.00
    296 2015-06-06 12:19:30 17.50 154.00
    296 2015-06-06 12:35:30 18.90 159.00
    296 2015-06-06 12:49:31 19.80 154.00
    296 2015-06-06 13:05:30 19.20 153.00
    296 2015-06-06 13:19:30 13.70 153.00
    296 2015-06-06 13:35:30 16.40 149.00
    296 2015-06-06 13:49:30 22.10 154.00
    296 2015-06-06 14:05:30 23.30 152.00
    296 2015-06-06 14:19:29 25.50 154.00
    296 2015-06-06 14:35:31 24.40 150.00
    296 2015-06-06 14:49:30 23.90 152.00
    296 2015-06-06 15:05:30 23.40 150.00
    296 2015-06-06 15:19:30 25.60 149.00
    296 2015-06-06 15:35:30 20.00 144.00
    296 2015-06-06 15:49:31 18.30 145.00
    296 2015-06-06 16:05:30 12.40 133.00
    296 2015-06-06 16:21:30 13.20 131.00
    296 2015-06-06 16:35:30 13.40 131.00
    296 2015-06-06 16:49:30 11.70 137.00
    296 2015-06-06 17:05:29 12.00 137.00
    296 2015-06-06 17:21:30 11.30 137.00
    296 2015-06-06 17:49:30 5.60 131.00
    296 2015-06-06 18:05:29 4.70 137.00
    296 2015-06-06 18:21:29 2.40 129.00
    296 2015-06-06 18:35:29 0.30 129.00
    296 2015-06-06 18:51:31 0.40 129.00
    296 2015-06-06 19:05:30 2.10 129.00
    296 2015-06-06 19:21:30 0.50 129.00
    296 2015-06-06 19:35:30 1.40 129.00
    296 2015-06-06 19:49:29 2.00 129.00
    296 2015-06-06 20:05:30 1.90 129.00
    296 2015-06-06 20:19:30 2.20 129.00
    296 2015-06-06 20:35:30 1.50 129.00
    296 2015-06-06 20:49:29 0.40 129.00
    296 2015-06-06 21:19:30 2.30 129.00
    296 2015-06-06 21:35:30 1.10 129.00
    296 2015-06-06 21:49:30 1.30 129.00
    296 2015-06-06 22:19:29 1.20 129.00
    296 2015-06-06 22:35:29 0.10 129.00
    296 2015-06-06 22:49:29 0.10 129.00
    296 2015-06-07 00:05:37 0.10 129.00
    296 2015-06-07 00:19:29 0.70 129.00
    296 2015-06-07 00:35:32 0.60 129.00
    296 2015-06-07 00:49:30 1.30 130.00
    296 2015-06-07 01:05:32 2.00 131.00
    296 2015-06-07 01:19:33 0.90 131.00
    296 2015-06-07 01:35:30 0.20 131.00
    296 2015-06-07 02:35:33 0.20 131.00
    296 2015-06-07 03:19:30 1.40 131.00
    296 2015-06-07 03:35:33 0.20 131.00
    296 2015-06-07 04:05:34 1.20 131.00
    296 2015-06-07 04:21:31 1.70 131.00
    296 2015-06-07 04:35:29 0.90 131.00
    296 2015-06-07 04:49:30 2.10 131.00
    296 2015-06-07 05:05:30 2.00 131.00
    296 2015-06-07 05:19:30 0.10 131.00
    296 2015-06-07 05:35:30 0.80 131.00
    296 2015-06-07 05:51:34 1.30 131.00
    296 2015-06-07 06:35:30 1.60 131.00
    296 2015-06-07 07:05:30 1.80 131.00
    296 2015-06-07 07:35:31 2.00 131.00
    296 2015-06-07 07:51:30 2.80 132.00
    296 2015-06-07 08:05:30 0.80 133.00
    296 2015-06-07 08:19:30 0.20 133.00
    296 2015-06-07 09:05:29 0.90 132.00
    296 2015-06-07 09:19:31 1.20 132.00
    296 2015-06-07 09:35:30 2.00 134.00
    296 2015-06-07 09:49:30 4.40 187.00
    296 2015-06-07 10:05:30 5.00 201.00
    296 2015-06-07 10:19:31 4.60 201.00
    296 2015-06-07 10:35:29 4.10 201.00
    296 2015-06-07 10:49:29 4.50 201.00
    296 2015-06-07 11:05:29 4.40 202.00
    296 2015-06-07 11:19:30 3.70 202.00
    296 2015-06-07 11:35:30 3.80 202.00
    296 2015-06-07 11:49:30 5.10 203.00
    296 2015-06-07 12:05:30 5.00 205.00
    296 2015-06-07 12:19:29 6.80 192.00
    296 2015-06-07 12:35:29 7.70 185.00
    296 2015-06-07 12:49:30 9.00 188.00
    296 2015-06-07 13:05:31 11.90 166.00
    296 2015-06-07 13:21:30 8.30 136.00
    296 2015-06-07 13:35:30 7.50 179.00
    296 2015-06-07 13:49:29 8.00 178.00
    296 2015-06-07 14:05:30 9.30 169.00
    296 2015-06-07 14:19:31 9.00 174.00
    296 2015-06-07 14:35:30 9.80 159.00
    296 2015-06-07 15:05:30 10.10 171.00
    296 2015-06-07 15:19:30 11.60 151.00
    296 2015-06-07 15:35:29 9.70 143.00
    296 2015-06-07 15:49:30 8.00 151.00
    296 2015-06-07 16:05:31 8.70 148.00
    296 2015-06-07 16:21:29 9.50 153.00
    296 2015-06-07 16:35:30 7.60 147.00
