JUNÍN
Buenos Aires
Argentina

  • CATEGORIAS     7  
    • Todos (12 )
    • Clima (4)
    • Economía (2)
    • Turismo (2)
    • Farmacias (1)
    • Empleo (1)
    • Pesca (1)
    • CATEGORIAS     7  
      • Todos (12 )
      • Clima (4)
      • Economía (2)
      • Turismo (2)
      • Pesca (1)
    • QUÉ ES GOBIERNO ABIERTO
    Table Bootstrap
    LAGUNA DE GÓMEZ 2019

    Temperatura Máxima y Mínima por día - Año 2019

    Datos central Morse

    Equipo fecha Máxima Mínima
    Morse 21/02/2019 26.20 24.40
    Morse 20/02/2019 38.20 21.90
    Morse 19/02/2019 37.10 21.30
    Morse 18/02/2019 35.70 19.00
    Morse 17/02/2019 33.90 15.90
    Morse 16/02/2019 31.80 16.40
    Morse 15/02/2019 31.60 14.60
    Morse 14/02/2019 29.00 15.90
    Morse 13/02/2019 26.40 9.40
    Morse 12/02/2019 25.60 9.70
    Morse 11/02/2019 25.70 13.70
    Morse 10/02/2019 35.50 21.20
    Morse 09/02/2019 33.90 20.90
    Morse 08/02/2019 34.20 18.30
    Morse 07/02/2019 33.00 16.50
    Morse 06/02/2019 30.80 15.10
    Morse 05/02/2019 29.90 14.50
    Morse 04/02/2019 29.30 12.70
    Morse 03/02/2019 27.70 11.30
    Morse 02/02/2019 27.50 15.90
    Morse 01/02/2019 36.70 23.20
    Morse 31/01/2019 32.50 16.30
    Morse 30/01/2019 33.50 21.10
    Morse 29/01/2019 37.90 23.20
    Morse 28/01/2019 37.10 23.90
    Morse 27/01/2019 34.80 23.30
    Morse 26/01/2019 32.80 21.10
    Morse 25/01/2019 27.50 21.20
    Morse 22/01/2019 33.40 19.80
    Morse 21/01/2019 33.70 15.20
    Morse 20/01/2019 28.90 13.70
    Morse 19/01/2019 29.10 14.20
    Morse 18/01/2019 28.10 14.40
    Morse 17/01/2019 24.10 16.50
    Morse 16/01/2019 34.20 17.30
    Morse 15/01/2019 29.20 21.00
    Morse 14/01/2019 30.00 19.00
    Morse 13/01/2019 30.00 20.50
    Morse 12/01/2019 32.10 15.60
    Morse 11/01/2019 27.60 9.50
    Morse 10/01/2019 23.90 12.50
    Morse 09/01/2019 28.70 17.80
    Morse 08/01/2019 32.10 19.60
    Morse 07/01/2019 32.60 18.70
    Morse 06/01/2019 24.90 18.50
    Morse 05/01/2019 31.80 16.30
    Morse 04/01/2019 32.90 15.90
    Morse 03/01/2019 29.40 14.70
    Morse 02/01/2019 32.00 21.40
    Morse 01/01/2019 36.30 19.00
    Morse 31/12/2018 30.40 14.30
    Morse 30/12/2018 29.00 16.30
    Morse 29/12/2018 35.90 20.40
    Morse 28/12/2018 35.10 19.80
    Morse 27/12/2018 32.60 21.70
    Morse 26/12/2018 36.40 16.20
    Morse 25/12/2018 35.40 16.80
    Morse 24/12/2018 35.90 18.30
    Morse 23/12/2018 36.60 18.40
    Morse 22/12/2018 34.80 15.30
    Morse 21/12/2018 28.20 17.50
    Morse 20/12/2018 29.20 16.70
    Morse 19/12/2018 28.60 15.80
    Morse 18/12/2018 28.00 11.70
    Morse 17/12/2018 26.50 17.20
    Morse 16/12/2018 35.50 16.10
    Morse 15/12/2018 31.60 11.70
    Morse 14/12/2018 28.50 14.20
    Morse 13/12/2018 20.30 15.50
    Morse 12/12/2018 33.60 16.90
    Morse 11/12/2018 28.30 18.70
    Morse 10/12/2018 38.30 14.90
    Morse 09/12/2018 32.20 15.00
    Morse 08/12/2018 33.50 12.20
    Morse 07/12/2018 30.50 12.20
    Morse 06/12/2018 26.10 13.50
    Morse 05/12/2018 29.90 11.00
    Morse 04/12/2018 30.60 13.30
    Morse 03/12/2018 32.70 10.90
    Morse 02/12/2018 26.40 7.40
    Morse 01/12/2018 24.80 11.90
    Morse 30/11/2018 32.30 14.40
    Morse 29/11/2018 30.30 14.30
    Morse 28/11/2018 30.50 14.90
    Morse 27/11/2018 26.80 17.50
    Morse 26/11/2018 26.80 14.50
    Morse 25/11/2018 30.70 9.40
    Morse 24/11/2018 26.90 10.10
    Morse 23/11/2018 24.70 9.40
    Morse 22/11/2018 24.50 14.80
    Morse 21/11/2018 37.90 17.40
    Morse 20/11/2018 35.40 16.10
    Morse 19/11/2018 32.10 12.50
    Morse 18/11/2018 27.90 11.00
    Morse 17/11/2018 26.10 15.70
    Morse 16/11/2018 18.90 9.90
    Morse 15/11/2018 29.90 14.30
    Morse 14/11/2018 28.00 12.70
    Morse 13/11/2018 21.30 16.10
    Morse 12/11/2018 28.20 19.80
    Morse 11/11/2018 29.10 18.80
    Morse 10/11/2018 26.40 18.30
    Morse 09/11/2018 37.60 16.30
    Morse 08/11/2018 32.20 13.40
    Morse 07/11/2018 28.50 9.70
    Morse 06/11/2018 28.70 15.60
    Morse 05/11/2018 31.80 17.30
    Morse 04/11/2018 32.80 14.10
    Morse 03/11/2018 30.70 12.90
    Morse 02/11/2018 18.80 11.80
    Morse 01/11/2018 22.10 6.00
    Morse 31/10/2018 20.40 11.50
    Morse 30/10/2018 21.90 14.60
    Morse 29/10/2018 29.50 13.00
    Morse 28/10/2018 29.10 12.70
    Morse 27/10/2018 27.60 9.60
    Morse 26/10/2018 25.10 12.20
    Morse 25/10/2018 24.00 9.00
    Morse 24/10/2018 13.10 9.90
    Morse 23/10/2018 23.10 9.50
    Morse 22/10/2018 25.60 10.50
    Morse 21/10/2018 17.60 10.20
    Morse 20/10/2018 23.70 12.70
    Morse 19/10/2018 21.50 10.10
    Morse 18/10/2018 24.90 16.00
    Morse 17/10/2018 28.50 15.90
    Morse 16/10/2018 30.40 11.90
    Morse 15/10/2018 32.70 14.70
    Morse 14/10/2018 29.50 10.30
    Morse 13/10/2018 27.30 9.20
    Morse 12/10/2018 22.60 9.60
    Morse 11/10/2018 17.20 9.30
    Morse 10/10/2018 22.00 7.00
    Morse 09/10/2018 23.50 10.30
    Morse 08/10/2018 32.10 12.30
    Morse 07/10/2018 29.60 10.90
    Morse 06/10/2018 26.00 8.60
    Morse 05/10/2018 23.60 7.30
    Morse 04/10/2018 22.80 6.10
    Morse 03/10/2018 24.60 11.40
    Morse 02/10/2018 21.80 3.10
    Morse 01/10/2018 16.40 4.90
    Morse 30/09/2018 24.90 10.40
    Morse 29/09/2018 23.60 11.50
    Morse 28/09/2018 22.10 15.00
    Morse 27/09/2018 20.50 10.20
    Morse 26/09/2018 25.40 11.30
    Morse 25/09/2018 26.70 8.70
    Morse 24/09/2018 26.10 12.20
    Morse 23/09/2018 28.10 13.10
    Morse 22/09/2018 34.70 17.50
    Morse 21/09/2018 28.20 12.10
    Morse 20/09/2018 25.30 7.60
    Morse 19/09/2018 21.50 10.30
    Morse 18/09/2018 28.20 12.70
    Morse 17/09/2018 28.40 9.10
    Morse 16/09/2018 24.50 12.00
    Morse 15/09/2018 23.70 7.40
    Morse 14/09/2018 21.20 8.20
    Morse 13/09/2018 23.40 9.30
    Morse 12/09/2018 16.30 12.50
    Morse 11/09/2018 23.00 9.80
    Morse 10/09/2018 20.70 10.70
    Morse 09/09/2018 23.90 11.20
    Morse 08/09/2018 21.60 11.10
    Morse 07/09/2018 25.70 9.50
    Morse 06/09/2018 26.40 9.60
    Morse 05/09/2018 25.50 9.40
    Morse 04/09/2018 23.90 6.70
    Morse 03/09/2018 22.30 3.70
    Morse 02/09/2018 20.10 3.00
    Morse 01/09/2018 16.40 4.50
    Morse 31/08/2018 11.50 4.70
    Morse 30/08/2018 15.90 6.80
    Morse 29/08/2018 30.50 9.50
    Morse 28/08/2018 27.60 5.20
    Morse 27/08/2018 25.20 9.70
    Morse 26/08/2018 25.10 6.40
    Morse 25/08/2018 16.50 0.30
    Morse 24/08/2018 18.00 7.00
    Morse 23/08/2018 17.90 4.60
    Morse 22/08/2018 17.00 1.50
    Morse 21/08/2018 15.50 -1.70
    Morse 20/08/2018 13.10 -1.30
    Morse 19/08/2018 12.20 3.10
    Morse 18/08/2018 17.00 9.50
    Morse 17/08/2018 23.20 7.20
    Morse 16/08/2018 20.20 4.70
    Morse 15/08/2018 18.80 1.70
    Morse 14/08/2018 17.30 6.10
    Morse 13/08/2018 17.30 8.40
    Morse 12/08/2018 13.00 8.70
    Morse 11/08/2018 16.20 1.60
    Morse 10/08/2018 14.60 0.70
    Morse 09/08/2018 12.30 2.50
    Morse 08/08/2018 10.60 5.60
    Morse 07/08/2018 22.10 10.70
    Morse 06/08/2018 22.30 7.20
    Morse 05/08/2018 22.00 3.60
    Morse 04/08/2018 18.70 2.60
    Morse 03/08/2018 17.10 1.10
    Morse 02/08/2018 15.80 0.40
    Morse 01/08/2018 14.80 -0.70
    Morse 31/07/2018 14.10 0.30
    Morse 30/07/2018 16.00 4.40
    Morse 29/07/2018 15.50 6.70
    Morse 28/07/2018 12.60 11.20
    Morse 27/07/2018 13.90 11.70
    Morse 26/07/2018 14.40 8.80
    Morse 25/07/2018 10.40 3.60
    Morse 24/07/2018 11.50 -1.80
    Morse 23/07/2018 12.70 -0.80
    Morse 22/07/2018 13.70 3.00
    Morse 21/07/2018 16.90 1.90
    Morse 20/07/2018 8.20 4.50
    Morse 19/07/2018 12.00 9.10
    Morse 18/07/2018 12.80 10.90
    Morse 17/07/2018 12.90 4.40
    Morse 16/07/2018 14.50 4.20
    Morse 15/07/2018 17.30 5.70
    Morse 14/07/2018 23.70 5.90
    Morse 13/07/2018 18.50 4.90
    Morse 12/07/2018 17.50 3.40
    Morse 11/07/2018 16.00 3.40
    Morse 10/07/2018 13.70 4.80
    Morse 09/07/2018 12.00 5.70
    Morse 08/07/2018 13.30 6.40
    Morse 07/07/2018 12.00 8.30
    Morse 06/07/2018 9.00 3.10
    Morse 05/07/2018 15.00 4.40
    Morse 04/07/2018 8.60 3.40
    Morse 03/07/2018 10.40 0.30
    Morse 02/07/2018 12.90 3.00
    Morse 01/07/2018 17.00 12.90
    Morse 30/06/2018 20.90 3.40
    Morse 29/06/2018 21.80 5.30
    Morse 28/06/2018 20.90 2.30
    Morse 27/06/2018 21.70 4.00
    Morse 26/06/2018 19.10 2.20
    Morse 25/06/2018 17.40 2.30
    Morse 24/06/2018 11.40 -5.30
    Morse 23/06/2018 14.40 1.10
    Morse 22/06/2018 17.50 2.90
    Morse 21/06/2018 16.90 4.30
    Morse 20/06/2018 21.90 3.90
    Morse 19/06/2018 20.90 7.30
    Morse 18/06/2018 19.30 5.10
    Morse 17/06/2018 17.70 3.20
    Morse 16/06/2018 14.40 0.40
    Morse 15/06/2018 13.40 -1.00
    Morse 14/06/2018 10.80 1.70
    Morse 13/06/2018 10.60 3.90
    Morse 12/06/2018 9.30 7.10
    Morse 11/06/2018 13.10 9.60
    Morse 10/06/2018 20.30 9.90
    Morse 09/06/2018 19.50 3.10
    Morse 08/06/2018 17.70 2.20
    Morse 07/06/2018 14.10 2.90
    Morse 06/06/2018 18.10 4.40
    Morse 05/06/2018 16.10 1.50
    Morse 04/06/2018 14.00 3.80
    Morse 03/06/2018 12.50 4.50
    Morse 02/06/2018 13.80 2.30
    Morse 01/06/2018 12.80 5.80
    Morse 31/05/2018 11.40 8.40
    Morse 30/05/2018 16.50 11.50
    Morse 29/05/2018 25.40 15.70
    Morse 28/05/2018 27.00 15.20
    Morse 27/05/2018 25.20 7.40
    Morse 26/05/2018 22.60 4.80
    Morse 25/05/2018 21.10 4.10
    Morse 24/05/2018 22.30 8.60
    Morse 23/05/2018 22.70 5.90
    Morse 22/05/2018 19.30 2.60
    Morse 21/05/2018 18.00 5.60
    Morse 20/05/2018 18.50 3.80
    Morse 19/05/2018 17.40 6.50
    Morse 18/05/2018 21.20 5.70
    Morse 17/05/2018 12.50 7.50
    Morse 16/05/2018 18.50 8.00
    Morse 15/05/2018 19.30 9.00
    Morse 14/05/2018 24.30 14.40
    Morse 13/05/2018 22.60 9.00
    Morse 12/05/2018 24.00 7.70
    Morse 11/05/2018 22.40 11.20
    Morse 10/05/2018 18.80 16.50
    Morse 09/05/2018 21.80 16.60
    Morse 03/05/2018 -0.20 -0.20
    Morse 02/05/2018 -1.40 -5.20
    Morse 01/05/2018 -2.90 -3.50
    Morse 30/04/2018 22.50 -3.10
    Morse 29/04/2018 20.80 -3.80
    Morse 28/04/2018 1.10 -0.40
    Morse 27/04/2018 28.30 -1.30
    Morse 26/04/2018 28.10 2.20
    Morse 25/04/2018 26.90 0.80
    Morse 24/04/2018 24.40 18.90
    Morse 23/04/2018 19.60 -2.40
    Morse 22/04/2018 31.30 15.10
    Morse 21/04/2018 27.70 14.80
    Morse 20/04/2018 26.60 17.90
    Morse 19/04/2018 34.70 20.50
    Morse 18/04/2018 33.20 18.50
    Morse 17/04/2018 32.20 19.80
    Morse 16/04/2018 29.50 14.50
    Morse 15/04/2018 28.10 13.60
    Morse 14/04/2018 26.50 12.10
    Morse 13/04/2018 23.00 6.90
    Morse 12/04/2018 21.20 4.00
    Morse 11/04/2018 0.20 -2.50
    Morse 10/04/2018 33.70 0.60
    Morse 09/04/2018 30.50 22.10
    Morse 08/04/2018 27.80 14.50
    Morse 07/04/2018 22.10 17.00
    Morse 06/04/2018 16.30 13.30
    Morse 05/04/2018 32.90 13.20
    Morse 04/04/2018 31.00 14.00
    Morse 03/04/2018 29.70 13.60
    Morse 02/04/2018 26.90 12.20
    Morse 01/04/2018 19.20 15.80
    Morse 31/03/2018 36.80 17.10
    Morse 30/03/2018 36.20 15.80
    Morse 29/03/2018 33.90 15.80
    Morse 28/03/2018 32.10 13.00
    Morse 27/03/2018 28.10 10.60
    Morse 26/03/2018 25.70 7.20
    Morse 25/03/2018 23.50 4.60
    Morse 24/03/2018 23.70 7.10
    Morse 23/03/2018 33.10 12.40
    Morse 22/03/2018 31.60 12.90
    Morse 21/03/2018 23.60 10.40
    Morse 20/03/2018 24.60 7.00
    Morse 19/03/2018 28.50 12.30
    Morse 18/03/2018 26.50 9.10
    Morse 17/03/2018 30.30 16.20
    Morse 16/03/2018 29.20 14.10
    Morse 15/03/2018 27.30 7.70
    Morse 14/03/2018 32.10 8.70
    Morse 13/03/2018 30.70 10.20
    Morse 12/03/2018 29.60 13.20
    Morse 11/03/2018 28.20 8.00
    Morse 10/03/2018 36.40 10.30
    Morse 09/03/2018 35.80 15.90
    Morse 08/03/2018 32.80 14.80
    Morse 07/03/2018 29.60 10.40
    Morse 06/03/2018 28.70 11.20
    Morse 05/03/2018 28.60 8.40
    Morse 04/03/2018 36.20 19.00
    Morse 03/03/2018 35.30 17.60
    Morse 02/03/2018 35.60 16.50
    Morse 01/03/2018 34.40 16.80
    Morse 28/02/2018 32.60 15.30
    Morse 27/02/2018 33.30 18.90
    Morse 26/02/2018 32.20 15.90
    Morse 25/02/2018 31.10 16.70
    Morse 24/02/2018 29.50 14.50
    Morse 23/02/2018 31.10 15.70
    Morse 22/02/2018 30.60 14.40
    Morse 21/02/2018 28.60 12.20
    Morse 20/02/2018 28.50 13.50
    Morse 19/02/2018 32.10 14.40
    Morse 18/02/2018 37.90 19.00
    Morse 17/02/2018 37.60 19.50
    Morse 16/02/2018 36.40 17.60
    Morse 15/02/2018 34.20 16.80
    Morse 14/02/2018 33.00 14.10
    Morse 13/02/2018 30.80 11.60
    Morse 12/02/2018 28.50 8.60
    Morse 11/02/2018 27.30 8.80
    Morse 10/02/2018 33.20 13.10
    Morse 09/02/2018 30.70 14.60
    Morse 08/02/2018 41.00 19.50
    Morse 07/02/2018 40.20 18.80
    Morse 06/02/2018 38.60 18.20
    Morse 05/02/2018 38.60 18.70
    Morse 04/02/2018 37.60 18.70
    Morse 03/02/2018 35.70 16.80
    Morse 02/02/2018 38.00 16.50
    Morse 01/02/2018 38.30 19.40
    Morse 31/01/2018 37.80 19.10
    Morse 30/01/2018 37.00 20.00
    Morse 29/01/2018 34.50 15.20
    Morse 28/01/2018 35.70 14.10
    Morse 27/01/2018 33.50 17.60
    Morse 26/01/2018 32.80 18.30
    Morse 25/01/2018 29.80 16.10
    Morse 24/01/2018 27.60 11.40
    Morse 23/01/2018 37.30 14.90
    Morse 22/01/2018 37.80 19.20
    Morse 21/01/2018 37.40 18.70
    Morse 20/01/2018 37.00 17.30
    Morse 19/01/2018 36.80 19.40
    Morse 18/01/2018 35.30 17.90
    Morse 17/01/2018 32.40 16.50
    Morse 16/01/2018 33.60 18.40
    Morse 15/01/2018 31.60 16.60
    Morse 14/01/2018 27.60 12.90
    Morse 13/01/2018 27.00 16.10
    Morse 12/01/2018 33.50 20.40
    Morse 11/01/2018 41.20 21.40
    Morse 10/01/2018 39.90 21.80
    Morse 09/01/2018 37.00 18.30
    Morse 08/01/2018 36.80 16.20
    Morse 07/01/2018 36.20 19.20
    Morse 06/01/2018 33.50 16.90
    Morse 05/01/2018 30.50 12.70
    Morse 04/01/2018 39.10 16.80
    Morse 03/01/2018 37.10 18.50
    Morse 02/01/2018 34.30 13.70
    Morse 01/01/2018 33.40 15.30
    Morse 31/12/2017 30.60 13.40
    Morse 30/12/2017 39.40 16.00
    Morse 29/12/2017 40.50 21.60
    Morse 28/12/2017 39.30 20.90
    Morse 27/12/2017 38.40 18.50
    Morse 26/12/2017 36.70 19.00
    Morse 25/12/2017 36.70 19.90
    Morse 24/12/2017 33.40 16.00
    Morse 23/12/2017 28.10 10.60
    Morse 22/12/2017 37.60 19.10
    Morse 21/12/2017 35.00 18.40
    Morse 20/12/2017 33.10 20.80
    Morse 19/12/2017 31.30 14.40
    Morse 18/12/2017 28.00 13.70
    Morse 17/12/2017 26.80 9.70
    Morse 16/12/2017 34.80 14.70
    Morse 15/12/2017 38.60 21.20
    Morse 14/12/2017 38.40 18.40
    Morse 13/12/2017 32.40 15.40
    Morse 12/12/2017 35.40 17.00
    Morse 11/12/2017 33.10 11.80
    Morse 10/12/2017 33.60 9.80
    Morse 09/12/2017 37.30 12.50
    Morse 08/12/2017 36.40 18.30
    Morse 07/12/2017 37.60 19.60
    Morse 06/12/2017 36.10 16.70
    Morse 05/12/2017 32.70 16.60
    Morse 04/12/2017 29.30 13.70
    Morse 03/12/2017 27.50 15.00
    Morse 02/12/2017 32.30 18.00
    Morse 01/12/2017 34.30 17.10
    Morse 30/11/2017 35.50 16.70
    Morse 29/11/2017 34.20 17.00
    Morse 28/11/2017 32.70 15.50
    Morse 27/11/2017 26.80 8.20
    Morse 26/11/2017 36.10 16.40
    Morse 25/11/2017 33.90 13.80
    Morse 24/11/2017 28.30 7.80
    Morse 23/11/2017 32.20 5.90
    Morse 22/11/2017 33.80 18.40
    Morse 21/11/2017 29.70 11.80
    Morse 20/11/2017 25.20 8.60
    Morse 19/11/2017 27.20 11.00
    Morse 18/11/2017 26.50 10.50
    Morse 17/11/2017 27.40 7.50
    Morse 16/11/2017 27.50 13.40
    Morse 15/11/2017 26.30 7.50
    Morse 14/11/2017 37.60 19.30
    Morse 13/11/2017 37.90 16.90
    Morse 12/11/2017 35.90 15.70
    Morse 11/11/2017 32.10 10.30
    Morse 10/11/2017 29.40 11.40
    Morse 09/11/2017 28.80 15.30
    Morse 08/11/2017 28.40 13.40
    Morse 07/11/2017 24.50 16.80
    Morse 06/11/2017 28.90 17.60
    Morse 05/11/2017 30.00 14.40
    Morse 04/11/2017 29.10 12.20
    Morse 03/11/2017 25.60 12.60
    Morse 02/11/2017 24.00 14.10
    Morse 01/11/2017 27.30 15.70
    Morse 31/10/2017 29.40 15.50
    Morse 30/10/2017 28.30 10.30
    Morse 29/10/2017 28.20 11.50
    Morse 28/10/2017 26.50 15.70
    Morse 27/10/2017 24.40 11.80
    Morse 26/10/2017 31.50 13.60
    Morse 25/10/2017 32.00 14.40
    Morse 24/10/2017 29.50 11.10
    Morse 23/10/2017 27.30 10.30
    Morse 22/10/2017 23.70 7.60
    Morse 21/10/2017 22.50 6.40
    Morse 20/10/2017 26.90 10.50
    Morse 19/10/2017 24.80 9.60
    Morse 18/10/2017 28.60 9.30
    Morse 17/10/2017 31.40 17.10
    Morse 16/10/2017 27.90 15.80
    Morse 15/10/2017 28.50 9.80
    Morse 14/10/2017 27.80 10.50
    Morse 13/10/2017 24.70 8.00
    Morse 12/10/2017 18.10 10.10
    Morse 11/10/2017 21.50 9.30
    Morse 10/10/2017 21.20 10.70
    Morse 09/10/2017 24.90 10.00
    Morse 08/10/2017 22.70 10.90
    Morse 07/10/2017 23.60 10.80
    Morse 06/10/2017 23.10 6.80
    Morse 05/10/2017 24.80 10.30
    Morse 04/10/2017 25.60 14.30
    Morse 03/10/2017 25.10 12.90
    Morse 02/10/2017 21.40 12.20
    Morse 01/10/2017 19.80 9.00
    Morse 30/09/2017 22.40 13.20
    Morse 29/09/2017 19.70 14.30
    Morse 28/09/2017 19.00 12.50
    Morse 27/09/2017 17.90 6.60
    Morse 26/09/2017 16.20 7.40
    Morse 25/09/2017 27.80 8.50
    Morse 24/09/2017 25.90 12.10
    Morse 23/09/2017 24.00 8.50
    Morse 22/09/2017 22.70 6.40
    Morse 21/09/2017 18.70 3.60
    Morse 20/09/2017 19.00 10.50
    Morse 19/09/2017 27.00 15.00
    Morse 18/09/2017 26.40 11.50
    Morse 17/09/2017 25.00 8.90
    Morse 16/09/2017 22.60 5.40
    Morse 15/09/2017 19.40 3.80
    Morse 14/09/2017 22.00 7.10
    Morse 13/09/2017 21.50 11.70
    Morse 12/09/2017 22.20 7.40
    Morse 11/09/2017 21.40 5.30
    Morse 10/09/2017 17.60 8.00
    Morse 09/09/2017 17.50 15.20
    Morse 08/09/2017 17.90 13.00
    Morse 07/09/2017 12.40 10.70
    Morse 06/09/2017 18.40 9.30
    Morse 05/09/2017 14.40 8.40
    Morse 04/09/2017 18.10 3.00
    Morse 03/09/2017 16.40 6.70
    Morse 02/09/2017 20.80 9.70
    Morse 01/09/2017 25.10 13.80
    Morse 31/08/2017 20.80 8.40
    Morse 30/08/2017 17.90 3.50
    Morse 29/08/2017 15.90 -9.40
    Morse 28/08/2017 24.00 17.10
    Morse 27/08/2017 21.10 15.60
    Morse 26/08/2017 21.90 13.60
    Morse 25/08/2017 19.40 9.90
    Morse 24/08/2017 24.70 16.40
    Morse 23/08/2017 22.50 11.90
    Morse 22/08/2017 20.00 10.60
    Morse 21/08/2017 20.00 8.50
    Morse 20/08/2017 18.50 2.60
    Morse 19/08/2017 19.10 14.00
    Morse 18/08/2017 26.00 13.20
    Morse 17/08/2017 24.00 11.70
    Morse 16/08/2017 20.50 7.40
    Morse 15/08/2017 21.00 4.00
    Morse 14/08/2017 20.20 5.30
    Morse 13/08/2017 19.60 6.50
    Morse 12/08/2017 17.90 2.70
    Morse 11/08/2017 16.70 -4.40
    Morse 10/08/2017 15.50 13.10
    Morse 09/08/2017 17.40 10.90
    Morse 08/08/2017 17.70 7.80
    Morse 07/08/2017 24.10 10.10
    Morse 06/08/2017 24.10 12.70
    Morse 05/08/2017 21.00 7.20
    Morse 04/08/2017 19.30 5.70
    Morse 03/08/2017 19.60 3.80
    Morse 02/08/2017 18.00 4.00
    Morse 01/08/2017 -11.10 -11.10
    Morse 31/07/2017 -7.60 -7.60
    Morse 29/07/2017 -1.40 -1.40
    Morse 28/07/2017 26.80 -2.30
    Morse 27/07/2017 25.40 17.60
    Morse 26/07/2017 17.10 14.10
    Morse 25/07/2017 17.20 11.30
    Morse 24/07/2017 17.60 5.20
    Morse 23/07/2017 18.20 7.50
    Morse 22/07/2017 19.80 5.40
    Morse 21/07/2017 20.00 4.60
    Morse 20/07/2017 20.10 5.00
    Morse 19/07/2017 17.90 3.10
    Morse 18/07/2017 17.10 4.40
    Morse 17/07/2017 14.40 1.70
    Morse 16/07/2017 9.80 -1.30
    Morse 15/07/2017 11.90 5.80
    Morse 14/07/2017 -13.10 -13.10
    Morse 13/07/2017 21.00 16.90
    Morse 12/07/2017 21.90 -10.10
    Morse 11/07/2017 15.10 9.50
    Morse 10/07/2017 15.70 3.70
    Morse 09/07/2017 -6.30 -6.30
    Morse 08/07/2017 -13.80 -14.30
    Morse 07/07/2017 10.60 6.50
    Morse 06/07/2017 11.60 5.90
    Morse 05/07/2017 15.60 6.40
    Morse 04/07/2017 21.10 11.60
    Morse 03/07/2017 21.30 7.80
    Morse 02/07/2017 20.50 6.90
    Morse 01/07/2017 19.50 5.90
    Morse 30/06/2017 19.90 3.40
    Morse 29/06/2017 18.00 10.90
    Morse 27/06/2017 0.00 -13.00
    Morse 26/06/2017 22.50 11.30
    Morse 25/06/2017 26.20 -1.20
    Morse 24/06/2017 24.50 12.50
    Morse 23/06/2017 25.20 14.00
    Morse 22/06/2017 21.50 10.20
    Morse 21/06/2017 16.70 5.20
    Morse 20/06/2017 14.90 1.30
    Morse 19/06/2017 13.40 0.00
    Morse 18/06/2017 11.00 2.10
    Morse 17/06/2017 23.30 7.90
    Morse 16/06/2017 24.30 18.20
    Morse 15/06/2017 19.90 9.70
    Morse 14/06/2017 20.70 5.10
    Morse 13/06/2017 20.80 2.00
    Morse 12/06/2017 16.00 -1.00
    Morse 11/06/2017 17.80 2.40
    Morse 10/06/2017 22.90 8.00
    Morse 09/06/2017 18.80 4.20
    Morse 08/06/2017 11.40 6.90
    Morse 07/06/2017 18.50 2.50
    Morse 06/06/2017 17.40 1.40
    Morse 05/06/2017 16.10 1.50
    Morse 04/06/2017 19.10 1.30
    Morse 03/06/2017 19.60 4.40
    Morse 02/06/2017 18.60 3.60
    Morse 01/06/2017 17.50 3.10
    Morse 31/05/2017 16.90 4.00
    Morse 30/05/2017 17.40 3.40
    Morse 29/05/2017 17.60 3.60
    Morse 28/05/2017 16.40 4.30
    Morse 27/05/2017 15.80 4.80
    Morse 26/05/2017 18.10 -8.80
    Morse 25/05/2017 17.50 11.70
    Morse 24/05/2017 22.20 10.50
    Morse 23/05/2017 22.90 10.90
    Morse 22/05/2017 23.70 9.70
    Morse 21/05/2017 19.70 -13.80
    Morse 20/05/2017 12.60 12.30
    Morse 19/05/2017 13.20 13.20
    Morse 18/05/2017 15.60 11.40
    Morse 17/05/2017 20.40 8.10
    Morse 16/05/2017 21.70 6.00
    Morse 15/05/2017 20.00 8.00
    Morse 14/05/2017 18.80 13.00
    Morse 13/05/2017 18.60 12.10
    Morse 12/05/2017 14.10 11.80
    Morse 11/05/2017 12.30 9.50
    Morse 10/05/2017 19.00 8.30
    Morse 09/05/2017 22.40 8.90
    Morse 08/05/2017 22.70 10.30
    Morse 07/05/2017 26.30 17.90
    Morse 06/05/2017 26.90 14.60
    Morse 05/05/2017 29.00 13.90
    Morse 04/05/2017 29.00 11.50
    Morse 03/05/2017 27.80 15.10
    Morse 02/05/2017 26.10 9.40
    Morse 01/05/2017 28.90 10.40
    Morse 30/04/2017 29.20 9.90
    Morse 29/04/2017 28.20 10.30
    Morse 28/04/2017 27.60 11.20
    Morse 27/04/2017 24.60 9.10
    Morse 26/04/2017 18.10 9.00
    Morse 25/04/2017 15.80 11.50
    Morse 24/04/2017 23.40 12.90
    Morse 23/04/2017 25.90 8.10
    Morse 22/04/2017 19.20 6.80
    Morse 21/04/2017 24.00 8.70
    Morse 20/04/2017 26.60 12.50
    Morse 19/04/2017 23.20 12.90
    Morse 18/04/2017 22.00 9.20
    Morse 17/04/2017 23.20 9.50
    Morse 16/04/2017 21.40 11.70
    Morse 15/04/2017 24.40 10.70
    Morse 14/04/2017 26.50 9.40
    Morse 13/04/2017 25.20 8.20
